Значительный экономический эффект при строительстве достигается за счет применения газобетона и кирпича совместно с сухими строительными смесями.
290 c/мешок
масса мешка
в поддоне 1000 кг
расход клея
используется для склеивания газобетонных блоков, кирпича и других блочных материалов
При покупке больших объемов мы предоставим вам скидку.
Наименование | Клей для газобетона «Вармит» летний | Клей для газобетона «Вармит» зимний |
Плотность раствора, кг/м3 | 700-900 | 700-900 |
Водоудерживающая способность, % | 95-99 | 95-99 |
Сохранение подвижности, мин | 18-22 | 18-22 |
Прочность в возрасте, мПа (кгс/см2) | 7 суток 70-90 28 суток 125-180 | 7 суток 70-90 28 суток 125-180 |
Прочность сцепления (адгезия), мПа | 0,3-0,45 | 0,3-0,45 |
Водопоглащение, % | 5-10 | 5-10 |
Наименование | Клей для газобетона «Вармит» летний, % | Клей для газобетона «Вармит» зимний, % |
Общее кол-во сухих | 100 | 100 |
Цемент | 35 | 35 |
Зола | 64,7 | 64,2 |
MHEC 200000 | 0,2 | 0,2 |
SL 3210 | 0,1 | 0,1 |
Формат кальция | 0 | 0,5 |
Вода | 0,44 | 0,44 |
Мешок бумажный | 0,05 | 0,05 |
Пленнка полимерная (стретч) | 0,00031 | 0,00031 |
Лента РЕТ | 0,00875 | 0,00875 |
Укрывная пленка | 0,000104 | 0,000104 |
Поддон | 0,00104 | 0,00104 |
Все компоненты, входящие в состав смесей, экологически безопасны.
Однородная стеновая кладка позволяет снизить затраты на выравнивание стен.
Материал способен сохранять свои свойства при низких температурах.
Марка по прочности М 200, агдезия к основанию.
Низкие показатели водопоглощения обеспечивают долговечность кладки.
Материал обеспечивает высокую степень сцепления с поверхностью конструкции.
Смеси обладает высокой противопожарной устойчивостью.
Наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали.